Crafting
Making
Armour
Bowstrings
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Spinning wheel | 1 × | |
| 11 | 1 | 11 | Spinning wheel | 1 × | |
| 21 | 1 | 19 | Spinning wheel | 1 × | |
| 31 | 1 | 29 | Spinning wheel | 1 × | |
| 41 | 1 | 38 | Spinning wheel | 1 × | |
| 61 | 1 | 60 | Spinning wheel | 1 × | |
| 81 | 1 | 80 | Spinning wheel | 1 × | |
| 101 | 1 | 105 | Spinning wheel | 1 × |
Cloth
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Spinning wheel | 1 × | |
| 11 | 1 | 11 | Spinning wheel | 1 × | |
| 21 | 1 | 19 | Spinning wheel | 1 × | |
| 31 | 1 | 29 | Spinning wheel | 1 × | |
| 41 | 1 | 38 | Spinning wheel | 1 × | |
| 61 | 1 | 60 | Spinning wheel | 1 × | |
| 81 | 1 | 80 | Spinning wheel | 1 × | |
| 101 | 1 | 105 | Spinning wheel | 1 × |
Leather
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Tanning rack | 1 × | |
| 11 | 1 | 11 | Tanning rack | 1 × | |
| 21 | 1 | 19 | Tanning rack | 1 × | |
| 31 | 1 | 29 | Tanning rack | 1 × | |
| 41 | 1 | 38 | Tanning rack | 1 × | |
| 61 | 1 | 60 | Tanning rack | 1 × | |
| 81 | 1 | 80 | Tanning rack | 1 × |