Farming
Making
Fibre
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 23 | Herb patch | 9 × | |
| 21 | 1 | 39 | Herb patch | 9 × | |
| 31 | 1 | 58 | Herb patch | 9 × | |
| 41 | 1 | 77 | Herb patch | 9 × | |
| 61 | 1 | 120 | Herb patch | 9 × | |
| 101 | 1 | 210 | Herb patch | 9 × |
Herbs
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Herb patch | 1 × | |
| 21 | 1 | 39 | Herb patch | 1 × | |
| 41 | 1 | 77 | Herb patch | 1 × | |
| 61 | 1 | 120 | Herb patch | 1 × |