Fletching
Making
Arrows
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 40 | Fletcher's workbench | 20 × | |
| 11 | 20 | 92 | Fletcher's workbench | 20 × | |
| 21 | 20 | 125 | Fletcher's workbench | 20 × | |
| 31 | 20 | 195 | Fletcher's workbench | 20 × | |
| 41 | 20 | 234 | Fletcher's workbench | 20 × | |
| 61 | 20 | 319 | Fletcher's workbench | 20 × | |
| 81 | 20 | 399 | Fletcher's workbench | 20 × |
Bows
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 11 | 1 | 23 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 21 | 1 | 39 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 31 | 1 | 58 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 41 | 1 | 77 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 61 | 1 | 120 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 81 | 1 | 160 | Fletcher's workbench | 1 × |
Crossbow Stocks
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | Fletcher's workbench | 2 × | |
| 11 | 1 | 92 | Fletcher's workbench | 2 × | |
| 21 | 1 | 158 | Fletcher's workbench | 2 × | |
| 31 | 1 | 232 | Fletcher's workbench | 2 × | |
| 41 | 1 | 310 | Fletcher's workbench | 2 × | |
| 61 | 1 | 480 | Fletcher's workbench | 2 × | |
| 81 | 1 | 640 | Fletcher's workbench | 2 × |
Crossbows
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 11 | 1 | 46 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 21 | 1 | 79 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 31 | 1 | 116 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 41 | 1 | 155 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 61 | 1 | 240 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 81 | 1 | 320 | Fletcher's workbench | 1 × |
Shafts
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 11 | 20 | 15 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 21 | 20 | 20 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 31 | 20 | 25 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 41 | 20 | 30 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 61 | 20 | 35 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 81 | 20 | 40 | Fletcher's workbench | 1 × |
Unstrung Bows
| Level | Makes | Amount | XP | At | Ingredients |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 11 | 1 | 46 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 21 | 1 | 79 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 31 | 1 | 116 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 41 | 1 | 155 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 61 | 1 | 240 | Fletcher's workbench | 1 × | |
| 81 | 1 | 320 | Fletcher's workbench | 1 × |